Projekty EÚ
Názov: Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti
ITMS: 26220220171
Doba riešenia: 1.6.2012 – 30.11.2014
NFP: 1 827 476,45€
Miesto realizácie: Spoločné pracovisko – VUJE, a.s.
Dosiahnuté výsledky v roku 2012
Dosiahnuté výsledky v roku 2013
Dosiahnuté výsledky v roku 2014
Dosiahnuté výsledky v roku 2015
APVV
| Číslo projektu: | APVV-0015-12 |
| Slovenský názov: | Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch |
| Ústav: | Ústav dopravnej techniky a konštruovania |
| Doba riešenia: | 01.10.2013-31.03.2017 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Marián Polóni, CSc. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Marián Polóni, CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | APVV-0857-12 |
| Slovenský názov: | Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania |
| Ústav: | Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality |
| Doba riešenia: | 01.10.2013-30.09.2017 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | APVV-0281-12 |
| Slovenský názov: | Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom |
| Ústav: | Ústav technológii a materiálov |
| Doba riešenia: | 01.10.2013-30.09.2017 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Pavol Švec, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Pavol Švec, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | APVV-0161-12 |
| Slovenský názov: | Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov |
| Ústav: | Ústav matematiky a fyziky |
| Doba riešenia: | 01.10.2013-30.09.2017 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
VEGA
| Číslo projektu: | 1/0298/13 |
| Slovenský názov: | Získavanie energie z kmitajúcich sústav |
| Ústav: | Ústav matematiky a fyziky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Peter Šolek, CSc. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Peter Šolek, CSc |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0841/13 |
| Slovenský názov: | Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku |
| Ústav: | Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Ladislav Starek, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Ladislav Starek, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0627/13 |
| Slovenský názov: | Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov. |
| Ústav: | Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | Ing. Ladislav Écsi, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | Ing. Ladislav Écsi, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0652/13 |
| Slovenský názov: | Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov |
| Ústav: | Ústav chemických, hydraulických strojov a zariadení |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof.Ing. Marián Peciar, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | prof.Ing. Marián Peciar, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0149/13 |
| Slovenský názov: | Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle |
| Ústav: | Ústav technológii a materiálov |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Pavol Švec, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Pavol Švec, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
KEGA
| Číslo projektu: | 026STU-4/2013 |
| Slovenský názov: | E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby |
| Ústav: | Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | Ing. Juraj Beniak, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | Ing. Juraj Beniak, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 059STU-4/2013 |
| Slovenský názov: | Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov |
| Ústav: | Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 011STU-4/2013 |
| Slovenský názov: | Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách |
| Ústav: | Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
Projekty EÚ Názov: Univerzitný vedecký park STU Bratislava ITMS: 26240220084 Doba riešenia: 1.4.2013 – 30.06.2015 NFP: 525 103,80 € Miesto realizácie: Strojnícka fakulta STU v Bratislave Zodpovedný riešiteľ za SjF STU v Bratislave: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Rok 2012
VEGA
| Číslo projektu: | 1/0120/12 |
| Slovenský názov: | Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo |
| Ústav: | Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0584/12 |
| Slovenský názov: | Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou |
| Ústav: | Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Kureková Eva, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Kureková Eva, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0189/12 |
| Slovenský názov: | Sonotródne nástrojové materiály |
| Ústav: | Ústav technológii a materiálov |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Štefan Emmer, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Štefan Emmer, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0277/12 |
| Slovenský názov: | Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel |
| Ústav: | Ústav dopravnej techniky a konštruovania |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0301/12 |
| Slovenský názov: | Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov |
| Ústav: | Ústav dopravnej techniky a konštruovania |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0197/12 |
| Slovenský názov: | Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií |
| Ústav: | Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Miloš Musil, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Miloš Musil, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0135/12 |
| Slovenský názov: | Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením |
| Ústav: | Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/1056/12 |
| Slovenský názov: | Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby |
| Ústav: | Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Marián Králik, CSc. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Marián Králik, CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 1/0178/12 |
| Slovenský názov: | Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením. |
| Ústav: | Ústav chemických, hydraulických strojov a zariadení |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
KEGA
| Číslo projektu: | 001UJS-4/2011 |
| Slovenský názov: | Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov |
| Ústav: | Ústav matematiky a fyziky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | |
| Riešiteľ za STU: | doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Číslo projektu: | 005STU-4/2012 |
| Slovenský názov: | Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín |
| Ústav: | Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky |
| Doba riešenia: | 01.01.2013-31.12.2016 |
| Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. |
| Riešiteľ za STU: | prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
Projekty EÚ Názov: Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti ITMS: 26220220171 Doba riešenia: 1.6.2012 – 30.11.2014 NFP: 1 827 476,45€ Miesto realizácie: Spoločné pracovisko – VUJE, a.s. Názov: Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení ITMS: 26240220081 Doba riešenia: 01.02.2012 – 31.10.2014 NFP: 525 103,80 € Miesto realizácie: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Nám. slobody 17 Zodpovedný riešiteľ za SjF STU v Bratislave: Ing. Vladimír Chmelko, PhD. Názov: Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov ITMS: 26240220076 Doba riešenia: 15.09.2012 – 15.03.2015 NFP: 828 203,20 € Miesto realizácie: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Nám. slobody 17 Zodpovedný riešiteľ za SjF STU v Bratislave: prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
ROK 2012
Projekty EÚ
Názov: Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti
ITMS: 26220220171
Doba riešenia: 1.6.2012 – 30.11.2014
NFP: 1 827 476,45€
Miesto realizácie: Spoločné pracovisko – VUJE, a.s.
Dosiahnuté výsledky v roku 2012
Dosiahnuté výsledky v roku 2013
ROK 2011
| AVPT | |
| Číslo projektu: | LPP-0096-07 |
| Slovenský názov: | Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov |
| Katedra: | Katedra automatizácie a merania |
| Doba riešenia: | 01.07.2008 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Roháľ-Ilkiv Boris, prof.Ing.CSc. |
| Riešiteľ za STU: | Roháľ-Ilkiv Boris, prof.Ing.CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| AVPT | |
| Číslo projektu: | LPP-0164-07 |
| Slovenský názov: | Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov |
| Katedra: | Katedra automatizácie a merania |
| Doba riešenia: | 01.07.2008 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Dedík Ladislav, prof.Ing.CSc. |
| Riešiteľ za STU: | Dedík Ladislav, prof.Ing.CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| AVPT | |
| Číslo projektu: | AV 1302/09 |
| Slovenský názov: | Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET) |
| Katedra: | Katedra výrobných systémov |
| Doba riešenia: | 01.01.2009 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Valčuha Štefan, prof.Ing.CSc. |
| Riešiteľ za STU: | Valčuha Štefan, prof.Ing.CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| AVPT | |
| Číslo projektu: | LPP-0418-09 |
| Slovenský názov: | Výskum optimálnych štruktúr DVS v inovačnom procese |
| Anglický názov: | Research of optimal DVS structures in the innovation process OPTIDVS |
| Katedra: | Katedra výrobných systémov |
| Doba riešenia: | 01.09.2009 - 31.08.2012 |
| Zodpovedný riešiteľ | Valčuha Štefan, prof.Ing., PhD. |
| Riešiteľ za STU: | Valčuha Štefan, prof.Ing., PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| AVPT | |
| Číslo projektu: | LPP-0075-09 |
| Slovenský názov: | Modelovanie a riadenie zážihového spaľovacieho motora pomocou lokálnych modelov |
| Anglický názov: | Modeling and control of SI engine using local models |
| Katedra: | Katedra automatizácie a merania |
| Doba riešenia: | 01.09.2009 - 31.08.2012 |
| Zodpovedný riešiteľ | Roháľ Iľkiv Boris, prof.Ing.,CSc. |
| Riešiteľ za STU: | Roháľ Iľkiv Boris, prof.Ing.,CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| AVPT | |
| Číslo projektu: | LPP-0118-09 |
| Slovenský názov: | Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov |
| Anglický názov: | Active vibration control of mechanical systems AVCMS |
| Katedra: | Katedra automatizácie a merania |
| Doba riešenia: | 01.09.2009 - 31.08.2012 |
| Zodpovedný riešiteľ | Rohaľ-Ilkiv Boris, prof.Ing., CSc. |
| Riešiteľ za STU: | Rohaľ-Ilkiv Boris, prof.Ing., CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| Iné | |
| Číslo projektu: | 20/09 |
| Slovenský názov: | Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí |
| Katedra: | Katedra technickej mechaniky |
| Doba riešenia: | 01.01.2009 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Chmelko Vladimír, Ing.PhD. |
| Riešiteľ za STU: | Chmelko Vladimír, Ing.PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| KEGA | |
| Číslo projektu: | 3/7307/09-SJF |
| Slovenský názov: | Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách |
| Katedra: | Katedra výrobných systémov |
| Doba riešenia: | 01.01.2009 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Tolnay Marián, doc.Ing.,PhD. |
| Riešiteľ za STU: | Tolnay Marián, doc.Ing.,PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| VEGA | |
| Číslo projektu: | 1/0024/09 |
| Slovenský názov: | SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka |
| Katedra: | Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov |
| Doba riešenia: | 01.06.2009 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Poloni Marián, doc.Ing., CSc. |
| Riešiteľ za STU: | Poloni Marián, doc.Ing., CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| VEGA | |
| Číslo projektu: | 1/0189/09 |
| Slovenský názov: | Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov |
| Katedra: | Katedra časti strojov |
| Doba riešenia: | 01.06.2009 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Bošanský Miroslav, doc.Ing. PhD. |
| Riešiteľ za STU: | Bošanský Miroslav, doc.Ing. PhD. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| VEGA | |
| Číslo projektu: | 1/0310/09 |
| Slovenský názov: | Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel |
| Katedra: | Katedra automatizácie a merania |
| Doba riešenia: | 01.06.2009 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Palenčár Rudolf, prof.Ing., CSc. |
| Riešiteľ za STU: | Palenčár Rudolf, prof.Ing., CSc. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |
| VEGA | |
| Číslo projektu: | 1/0488/09 |
| Slovenský názov: | Návrh konštitutívnej rovnice pre MKP s disipačnými procesmi pre viacnásobne plne viazané úlohy |
| Katedra: | Katedra technickej mechaniky |
| Doba riešenia: | 01.06.2009 - 31.12.2011 |
| Zodpovedný riešiteľ | Écsi Ladislav, Ing. |
| Riešiteľ za STU: | Écsi Ladislav, Ing. |
| Pracovisko: | Strojnícka fakulta |