Študijný odbor: 5.2.14 Automatizácia
Študijný program:
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
(pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia)
V tab. sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia.
Zoznam použitých skratiek:
| P | povinný predmet |
| PV | povinne voliteľný predmet |
| V | výberový predmet |
| Pr | prednášky |
| Cv | cvičenia |
| kz | klasifikovaný zápočet |
| z | zápočet |
| s | skúška |
Rozsah výučby je uvedený v hodinách za týždeň.
| Názov predmetu | Typ | Pr | Cv | Abs. | Kred. | Pozn. |
| 1. ročník, 1. semester | ||||||
| Teória automatického riadenia I. | P | 3 | 2 | z,s | 6 | |
| Meranie technických veličín | P | 3 | 2 | z,s | 6 | |
| Logické systémy | P | 2 | 2 | z,s | 5 | |
| Identifikácia sústav | P | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Dátové štruktúry a lokálne databázy | PV1 | 2 | 2 | z,s | 5 | Študent si zapíše 1 z PV1 predmetov |
| Numerická mechanika | PV1 | 2 | 2 | z,s | 5 | |
| Humanitný predmet | PV | 2 | 0 | kz | 2 | |
| Telesná výchova | V | 0 | 2 | z | 0 | |
| Spolu | 10 | 12 | 30 | |||
| Spolu Pr + Cv | 22 | |||||
| 1. ročník, 2. semester | ||||||
| Teória automatického riadenia II. | P | 2 | 2 | z,s | 6 | |
Simulácia a optimalizácia |
P | 2 | 2 | z,s | 5 | |
| Prostriedky aut. techniky | P | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Metrológia | PV1 | 2 | 2 | z,s | 5 | Študent si zapíše 1 z PV1 predmetov |
| Grafické systémy | PV1 | 2 | 2 | zs | 5 | |
| Riadenie meracích procesov | PV1 | 2 | 2 | z,s | 5 | |
| Mikroprocesorová technika | PV1 | 2 | 2 | z,s | 5 | |
| Semestrálny projekt I. | P | 0 | 6 | kz | 6 | |
| Humanitný predmet | PV | 2 | 0 | kz | 2 | |
| Telesná výchova | V | 0 | 2 | z | 0 | |
| Spolu | 8 | 12 | 30 | |||
| Spolu Pr + Cv | 20 | |||||
| 2. ročník, 1. semester | ||||||
| Teória automatického riadenia III. | P | 2 | 2 | z,s | 5 | |
| Inteligentné systémy | P | 2 | 2 | z,s | 5 | |
| Riadenie syst. mech. kontinua | P | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Inf., riadiace a komun. systémy | P | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Semestrálny projekt II | P | 0 | 4 | kz | 6 | |
| Humanitný predmet | PV | 2 | 0 | kz | 2 | |
| Telesná výchova | V | 0 | 2 | z | 0 | |
| Spolu | 8 | 12 | 30 | |||
| Spolu Pr + Cv | 20 | |||||
2. ročník, 2. semester |
||||||
| Robotika a diskrétne procesy | P | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Lokálne siete a kom. syst. | PV1 | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Návrh a projektovanie informačných a riadiacich systémov | PV1 | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Zabezpečenie kvality a spoľahlivosti informačných a riadiacich systémov | PV1 | 2 | 2 | z,s | 6 | |
| Diplomová práca | P | 0 | 14 | kz | 18 | |
| Spolu | 4 | 18 | 30 | |||
| Spolu Pr + Cv | 22 |