Študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie stupeň štúdia: inžinierske
forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná
| Číslo predmetu  | 
			Predmet | 1. ročník ZS LS | 2. ročník ZS LS | Spôsob ukončenia  | 
			Kredity | Garant/ prednášateľ  | 
		
| Povinné predmety | ||||||
| 270552 | Marketing | 2 – 200 | z,s | 6 | Hekelová | |
| 220545 | Strojárska metrológia | 2 – 200 | z,s | 6 | Halaj | |
| 220580 | SMK, normalizácia, certifikácia a akreditácia | 2 – 100 | z,s | 5 | Palenčár | |
| 270553 | Informačné a komunikačné technológie | 1 – 200 | z,s | 4 | Králik | |
| 270554 | Finančné aspekty MK | 2 – 200 | z,s | 5 | Hekelová | |
| 282506 | Štatistické analýzy | 2 – 200 | z,s | 5 | Janiga | |
| 220581 | Meranie technických veličín | 2 – 100 | z,s | 5 | Kureková | |
| 270555 | Strategický manažment | 2 – 200 | z,s | 6 | Ščepka | |
| 282507 | Operačná analýza | 2 – 200 | z,s | 6 | Janiga | |
| 270597 | Semestrálny projekt I | 0 – 004 | kz | 4 | Hekelová | |
| 270656 | TQM(Total Quality Management) | 2 – 200 | z,s | 6 | Hekelová | |
| 270657 | Cax systémy | 1 – 200 | z,s | 5 | Valčuha | |
| 270658 | Controlling | 2 – 200 | z,s | 5 | Ščepka | |
| 270659 | Projektový manažment | 2 – 200 | z,s | 5 | Ščepka | |
| 270698 | Semestrálny projekt II | 0 – 004 | kz | 4 | Hekelová | |
| 270660 | Riadenie ľudských zdrojov | 2 – 100 | z,s | 5 | Hekelová | |
| 270661 | Projektovanie a prevádzka výrobných systémov | 2 – 100 | z,s | 4 | Králik | |
| 270699 | Diplomová práca | 0 – 0014 | kz | 18 | Hekelová | |
| Povinne voliteľné predmety | ||||||
| 270562 | PV 1: Bezpečnosť technických systémov | 2 – 200 | z,s | 4 | Šooš | |
| 270563 | PV 1: Simulácia diskrétnych systémov | 2 – 200 | z,s | 4 | Tolnay | |
| 270564 | PV 1: Manažérstvo výroby | 2 – 200 | z,s | 4 | Ščepka | |
| 282508 | PV 1: Metódy zlepšovania kvality | 2 – 100 | z,s | 4 | Janiga | |
| 270565 | PV 1: Účtovníctvo | 2 – 100 | z,s | 4 | Hekelová | |
| 270566 | PV 1: Podniková logistika | 2 – 100 | z,s | 4 | Ščepka | |
| 270567 | PV 1: Manažment inovácií | 1 – 200 | z,s | 4 | Ščepka | |
| 270668 | PV 1: Environmentálne manažérstvo | 2 – 100 | z,s | 5 | Šooš | |
| 270669 | PV 1: PLM techniky | 1 – 200 | z,s | 5 | Valčuha | |
| 270670 | PV 1: Rozhodovacie modely | 2 – 100 | z,s | 5 | Ščepka | |
| 220682 | PV 1: Manažérstvo meraní | 2 – 000 | s | 3 | Palenčár | |
| 270671 | PV 1: Progresívne technológie | 2 – 000 | s | 3 | Geleta | |
| 220683 | PV 1: Spracovanie grafických a textových informácií | 0 – 200 | kz | 3 | Halaj | |
| 220684 | PV 1: Kvalita strojárskych procesov | 2 – 000 | s | 3 | Halaj | |
| Výberové predmety | ||||||
| 284510 | Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková | |
| 284511 | Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková | |
| 284612 | Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková | |
| 284613 | Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková | 
Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto:
1. semester – 1 predmet PV 1
2. semester – 1 predmet PV 1
3. semester – 1 predmet PV 1
4. semester – 1 predmet PV 1