
| družstvo | Z | V | R | P | skóre | body | |
| 1. | PriF/FTVŠ UK | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | 16 |
| 2. | SvF /FCHPT STU | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 16 |
| 3. | FMFI+FM UK | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4. | NHF EU | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:9 | 12 |
| 5. | LF UK | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 10 |
| 6. | SjF STU | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | 8 |
| 7. | FEI STU | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:20 | 3 |
| 8. | FPM EU | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:18 | 1 |
I. kolo
| SjF STU – FMFI/FM UK | 1:1 |
|---|---|
| NHF EU – LF UK | 1:2 |
| FEI STU – PriF/FTVŠ UK | 0:4 |
| FPM EU – SvF/FCHPT STU | 1:2 |
II. kolo
| FEI STU – SjF STU | 1:2 |
|---|---|
| FPM EU – PriF/FTVŠ UK | 2:6 |
| SvF/FCHPT STU – LF UK | 2:0 |
| NHF EU – FMFI/FM UK | 2:0 |
III. kolo – 23. 3. 2023 (štvrtok)
| SjF STU – NHF UK | 0:3 |
|---|---|
| FMFI/FM UK – FPM EU | 3:2 |
| PriF/FTVŠ UK –SvF/FCHPT STU | 1:3 |
| LF UK – FEI STU | 3:1 |
IV. kolo – 29. 3. 2023 (streda)
| FMFI/FM UK – PriF/FTVŠ UK | 1:1 |
|---|---|
| NHF EU – FEI STU | 4:0 |
| LF UK – FPM EU | 0:0 |
| SjF STU – SvF/FCHPT STU | 1:1 |
V. kolo – 4. 4. 2023 (utorok)
| PriF/FTVŠ UK – LF UK | 1:0 |
|---|---|
| SvF/FCHPT STU – NHF EU | 3:2 |
| FPM EU – SjF STU | 0:1 |
| FEI STU – FMFI/FM UK | 1:3 |
VI. kolo – 13. 4. 20023 (štvrtok)
| FEI STU – SvF/FCHPT STU | 0:4 |
|---|---|
| SjF STU – PriF/FTVŠ UK | 1:2 |
| LF UK – FMFI/FM UK | 0:2 |
| NHF EU – FPM EU | 3:0 |
VII. kolo – 26. 4. 2023 (streda)
| FMFI/FM UK – SvF/FCHPT STU | 1:0 |
|---|---|
| SjF STU – LF UK | 0:3 |
| PriF/FTVŠ UK – NHF EU | 4:0 |
| FPM EU – FEI STU | 1:3 |
https://www.instagram.com/univerzitnysport/
https://www.facebook.com/univerzitnysport
http://saus.sk/web/page/render/l/sk/slug/vsl-bratislava-mainpage