Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná
Číslo predmetu |
Predmet | 1. ročník ZS LS | 2. ročník ZS LS | Spôsob ukončenia |
Kredity | Garant/ prednášateľ |
Povinné predmety | ||||||
Vybrané state z mechaniky | 2 – 020 | z,s | 5 | Musil | ||
Tekutinové systémy | 2 – 020 | z,s | 5 | Kolláth | ||
Výrobná technika I | 2 – 200 | z,s | 7 | Šooš | ||
Nástroje | 2 – 020 | z,s | 6 | Geleta | ||
Počitačom podporovaná výroba | 2 – 020 | z,s | 5 | Šooš | ||
Technika obnoviteľných zdrojov energie | 1 – 010 | z,s | 3 | Šooš | ||
Nízkoodpadové technológie | 2 – 010 | z,s | 6 | Šooš | ||
Výrobná technika II | 2 – 020 | z,s | 6 | Hrnčiar | ||
Prípravky | 2 – 020 | z,s | 5 | Geleta | ||
Semestrálny projekt I | 0 – 004 | kz | 4 | Kolláth | ||
Stroje pre nekonvenčné technológie | 2 – 020 | z,s | 6 | Geleta | ||
Modelovanie a simulácia | 2 – 020 | z,s | 6 | Jerz | ||
Stroje na zhodnocovanie odpadov | 2 – 020 | z,s | 6 | Šooš | ||
Semestrálny projekt II | 0 – 004 | kz | 4 | Kolláth | ||
Metodika konštruovania | 2 – 020 | z,s | 4 | Šooš | ||
Projektovanie a prevádzka výrobných systémov | 2 – 020 | z,s | 4 | Králik | ||
Diplomová práca | 0 – 0014 | kz | 18 | Kolláth | ||
Povinne voliteľné predmety | ||||||
PV 1: */Humanitný predmet | 2 – 000 | kz | 2 | |||
PV 1: Programovanie CNC systémov | 1 – 020 | z, s | 4 | Kolláth | ||
PV 1: Automatizačné prostriedky | 1 – 020 | z, s | 4 | Tolnay | ||
PV 1: Strojárska metrológia | 2 – 020 | z,s | 6 | Králik | ||
PV 1: Experimentálne metódy | 2 – 020 | z,s | 6 | Králik | ||
PV 1: Manažérstvo výroby | 2 - 020 | z,s | 4 | Hekelová | ||
PV 1: Údržba systémov v aut. priemysle | 0 - 004 | z,s | 4 | Kolláth | ||
PV 2: Humanitný predmet | 2 – 000 | kz | 2 | |||
PV 2: Humanitný predmet | 2 – 000 | kz | 2 | |||
Výberové predmety | ||||||
Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková | ||
Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková | ||
Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková | ||
Telesná výchova | 0 – 200 | z | 0 | Cepková |
Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto:
1. semester – 1 predmet PV 1
2. semester – 1 predmet PV 1
3. semester – 1 predmet PV 1
4. semester – 1 predmet PV 1 */ Humanitné predmety – pozri str. xxx